Recursos
| Título | Votos | Favoritos |
|---|---|---|
| Ilustrenos | 7 | 3 |
| Curso de dibujo | 4 | 4 |
| Fineart.sk | 1 | 1 |
| Modelos para dibujar | 25 | 15 |
| Madin | 3 | 1 |
| esvinilo | 2 | 2 |
| Modelos en poses (para referencia) | 4 | 2 |
| Ediciona | 3 | 3 |
| CADinTools. Macros para CorelDRAW en español | 1 | 1 |
| Ilustraciones médicas | 6 | 4 |
| Stan Prokopenko, videos de anatomía artística | 1 | 0 |
| Tales of Amalthea, curso de diseño de criaturas con Terryl Whitlatch | 1 | 0 |
| ILUSTRANDO DUDAS | 13 | 4 |
| ILUSTREANDO - Portal de ilustración y promoción gratis. | 7 | 6 |
| Illustration mundo | 7 | 2 |
| bgMaker | 7 | 3 |
| IconBuffet | 0 | 0 |
| Mapas | 0 | 1 |
| Vector4free | 2 | 5 |
| Kuler | 1 | 1 |
Áreas Domestika
- Diseño (gráfico, web, industrial, producto)
- Programación (cliente, servidor, accesibilidad)
- Ilustración (autores, inspiración, técnicas)
- Fotografía (técnica, equipo, autores)
- Motion Graphics (showreels, software, estudios)
- Publicidad (campañas, anuncios, ideas)
- Informática (software, hardware, trucos)
- 3D (técnicas, iluminación, modelado)
- Experiencia de Usuario (usabilidad, AI, HCI)
- Cine, vídeo y televisión (críticas, producción)
- Música y Audio (sonidos, loops, discos)
- Espacios (arquitectura, interiorismo)